Modèle: DIN EN 10305
marque: Torich
Détails d'emballage: Emballage: En paquets ou en caisses en bois.
productivité: 60000 Ton/Tons per Year
transport: Ocean,Land,Air
Lieu d'origine: Zhejiang, Chine
Capacité d'approvisionnement: 60000 Ton/Tons per Year
Certificats : ISO 9001 TS16949
Hafen: Shanghai,Ningbo
Type de paiement: L/C,T/T,D/P,Paypal,Money Gram,Western Union
Incoterm: FOB,CIF,EXW
Délai de livraison: 20 jours
Description des produits
Product name | GB/T 33156 Cold Draw Carbon Steel Tubes for Shock Absorber Assembly Parts |
Steel Grade | E155, E195, E235, E275, E355 |
Size Range | OD range:15-200mm WT range: 0.8-16mm |
Tolerance | OD: (+/-0.06mm) WT: (+/-0.03mm) |
ID surface | 0.4μm |
Straightness | ≤0.5mm/1m |
Roundness | ≤0.5mm |
Regular specifications | 23.2X1.6, 42X3, 25.4X0.9, 15x1, 19x1.5, 20x1, 20x1.5 |
Delivery Condition | +C, +LC, +SC, +A, +N |
Standard | DIN 2393, ASTM-A513-t6, EN10305, ASTM A519, GOST 5005 -82, DIN2394, JIS-G3445, DIN2391 BS6323, GOST8734-75, IS3074, ASTM A513 |
Application | Motorcycle front fork, Motor outer shell, Automobile shock absorber cylinder, Dust cover, Automobile shock absorber reservior, refrigaretion gas reservior |
Production process | Material incoming inspection Surface treatment,Cold rolling Inspection,Rust preventive work,Warehouse storage |
Nos certifications
Groupes de Produits : Tube en acier de précision