Modèle: GB/T8713-1988
marque: Torich
Détails d'emballage: Huile antirouille en faisceaux hexagonaux ou en carbones ou boîtes en bois
productivité: 15000ton/year
transport: Ocean
Lieu d'origine: Chine
Capacité d'approvisionnement: 15000Ton/Year
Certificats : ISO 9001-2008 ISO 14001 EN 10204.3.1 KR LR
Code SH: 7304
Hafen: Shanghai,Ningbo
Type de paiement: L/C,T/T,D/P,Paypal,Money Gram
Incoterm: FOB,CFR,CIF,EXW,FCA
Délai de livraison: 45 jours
Tube en acier sans soudure SSID de précision du cylindre GB / T8713-1988 hydraulique et Puematic
La précision dans le tuyau d'acier de Samless de diamètre pour le cylindre de puissance conformément à la norme GB T8713-88
Chine Fournisseur de tubes en acier de précision de premier plan, choisissez la tube en acier de précision hydraulique de haute qualité, tube en acier au carbone de précision, tube en acier sans soudure de précision
Condition de livraison: Travail à froid / Dur Travail à froid / Annelage doux ou autre traitement
Tubes de cylindre Matarial: 10 20 35 45 16Mn Vous pouvez suivre la norme GB699-88 pour vérifier le composant chimique et les propriétés mécaniques.
WT | ||||||||||||
ID
|
1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 5.0 | 6.0 | 7.5 | 10.0 | 12.5 | 15.0 | 20.0 |
OD | ||||||||||||
25 | 28 | 31 | 35 | 40 | ||||||||
32 | 35 | 36 | 38 | 42 | 47 | |||||||
40 | 45 | 46 | 50 | 55 | ||||||||
50 | 55 | 56 | 60 | 65 | 70 | 75 | ||||||
63 | 68 | 69 | 73 | 75 | 78 | 83 | 88 | |||||
80 | 85 | 86 | 90 | 92 | 95 | 100 | 105 | 110 | ||||
100 | 105 | 106 | 110 | 112 | 115 | 120 | 125 | 130 | ||||
125 | 132 | 135 | 137 | 140 | 145 | 150 | 155 | 165 | ||||
160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 200 | |||||
200 | 210 | 215 | 220 | 225 | 230 | 240 |
OD tolerance |
OD/mm | Tolerance/mm | OD/mm | Tolerance/mm |
>0~30 | ±0.10 | >140~150 | ±0.75 | |
>30~40 | ±0.15 | >150~160 | ±0.80 | |
>40~50 | ±0.20 | >160~170 | ±0.85 | |
>50~60 | ±0.25 | >170~180 | ±0.90 | |
>60~70 | ±0.30 | >180~190 | ±0.95 | |
>70~80 | ±0.35 | >190~200 | ±1.00 | |
>80~90 | ±0.40 | >200~2l0 | ±1.05 | |
>90~100 | ±0.45 | >210~220 | ±1.10 | |
>100~120 | ±0.50 | >220~230 | ±1.15 | |
>120~140 | ±0.65 | >230~240 | ±1.20 |
ID tolerance |
ID/mm | Tolerance/μm | ||
H8 | H9 | H10 | ||
>3~6 | +18 0 | +30 0 | +48 0 | |
>6~10 | +22 0 | +36 0 | +56 0 | |
>10~18 | +27 0 | +43 0 | +70 0 | |
>18~30 | +33 0 | +52 0 | +84 0 | |
>30~50 | +39 0 | +62 0 | +100 0 | |
>50~80 | +46 0 | +74 0 | +120 0 | |
>80~120 | +54 0 | +87 0 | +140 0 | |
>120~180 | +63 0 | +100 0 | +160 0 | |
>180~250 | +72 0 | +115 0 | +185 0 |
Rectitude:
Une classe: 0.3: 1000
Classe B: 1.0: 1000
Classe C: 1.5: 1000
Application: Cylindre hydraulique et pneumatique.
Groupes de Produits : Tube en acier de précision